売却情報一覧
管理No | 業種 | エリア | 直近売上高 | ||
---|---|---|---|---|---|
M&A0554 | サービス業 | 関東 | 5000万円以上 | ||
M&A0553 | IT関連・システム開発 | 関東 | 1000万円以上 | ||
M&A0552 | サービス業 | 関東 | 1億円 | ||
M&A0551 | 建設 | 関東 | 3億円 | ||
M&A0550 | 建設 | 関東 | 2億円 | ||
M&A0549 | 飲食業 | 東京都23区 | 2億円 | ||
M&A0548 | 不動産 | 東北 | 5000万円 | ||
M&A0547 | IT関連・システム開発 | 関西 | 3億円ほど | ||
M&A0546 | 不動産 | 全国 | 10億円以上 | ||
M&A0545 | IT関連・システム開発 | 東京 | 非公開 | ||
M&A0544 | サービス業 | 東京 | 5,000万円 | ||
M&A0543 | IT関連・システム開発 | 東京 | 5000万円以下 | ||
M&A0542 | IT関連・システム開発 | 東京 | スタートアップ | ||
M&A0541 | 小売業 | 東京 | 1億円以下 | ||
M&A0539 | 非鉄金属・金属製品 | 関東 | 5億円以下 | ||
M&A0538 | 飲食業 | 関東 | 2億円~3億円 | ||
M&A0536 | 非鉄金属・金属製品 | 神奈川 | 5000万円 | ||
M&A0534 | IT関連・システム開発 | 関東 | 非公開 | ||
M&A0533 | IT関連・システム開発 | 東京 | 1億円以下 | ||
M&A0532 | サービス業 | 東京 | 1億円以下 | ||
M&A0531 | 精密機器 | 関東 | 5億円以下 | ||
M&A0530 | 電気機器 | 関東 | 非公開 | ||
M&A0529 | サービス業 | 関東 | 2-3億円 | ||
M&A0528 | IT関連・システム開発 | 東京 | 2億円 | ||
M&A0527 | 医療・介護・福祉 | 関東 | 3億円以下 | ||
M&A0526 | IT関連・システム開発 | 東京 | 3,000万円 | ||
M&A0525 | 人材派遣 | 関東 | 1億5千万円 | ||
M&A0524 | サービス業 | 東京23区 | 非公開 | ||
M&A0523 | IT関連・システム開発 | 東京 | 2億円 | ||
M&A0522 | 医療・介護・福祉 | 東京 | 非公開 | ||
M&A0521 | サービス業 | 関西 | 2千万円 | ||
M&A0520 | 飲食業 | 東京 | 数億円 | ||
M&A0519 | 人材派遣 | 東京 | 非公開 | ||
M&A0518 | IT関連・システム開発 | 関東 | 月約1500万円 | ||
M&A0517 | サービス業 | 東京 | 5億円以下 | ||
M&A0516 | 飲食業 | 首都圏 | 1億円以下 | ||
M&A0515 | 医療・介護・福祉 | 東北 | 非公開 | ||
M&A0514 | IT関連・システム開発 | 東京 | 1億円以下 | ||
M&A0513 | サービス業 | 東京23区 | 非公開 | ||
M&A0512 | 精密機器 | 東京 | 1億円以下 | ||
M&A0511 | 小売業 | 東京 | 非公開 | ||
M&A0510 | 小売業 | 東京 | 10億円以下 | ||
M&A0509 | IT関連・システム開発 | 東京 | 5億円以下 | ||
M&A0508 | IT関連・システム開発 | 東京 | 非公開 | ||
M&A0507 | 医療・介護・福祉 | 首都圏 | 非公開 | ||
M&A0506 | 医療・介護・福祉 | 首都圏 | 非公開 | ||
M&A0505 | 機械 | 関東 | 非公開 | ||
M&A0504 | その他製造業 | 関東 | 数千万円 | ||
M&A0503 | 飲食業 | 関西 | 数千万円 | ||
M&A0502 | 飲食業 | 関東 | 1億円以上 | ||
M&A0500 | その他 | 関東 | なし | ||
M&A0499 | 建設 | 東京 | 1000万円以下 | ||
M&A0498 | 飲食業 | 東京 | 非公開 | ||
M&A0497 | 医療・介護・福祉 | 東京 | 非公開 | ||
M&A0496 | その他 | 関東 | 10億円以下 | ||
M&A0495 | 小売業 | 関東 | 2億円以下 | ||
M&A0494 | サービス業 | 関東 | 1億円以下 | ||
M&A0493 | サービス業 | 関東 | 非公開 | ||
M&A0492 | 商社 | 関東 | 非公開 | ||
M&A0491 | 小売業 | 関東 | 非公開 | ||
M&A0490 | 小売業 | 関東 | 5億円以下 | ||
M&A0489 | 小売業 | 首都圏 | 非公開 | ||
M&A0488 | IT関連・システム開発 | 関東 | 非公開 | ||
M&A0487 | その他 | 関東 | 非公開 | ||
M&A0486 | サービス業 | 関東 | 非公開 | ||
M&A0485 | サービス業 | 首都圏 | 非公開 | ||
M&A0484 | 医療・介護・福祉 | 関東 | 非公開 | ||
M&A0483 | 電気機器 | 関東 | 非公開 | ||
M&A0482 | IT関連・システム開発 | 関東 | 10億円以下 | ||
M&A0481 | サービス業 | 東京23区内 | 5千万円以下 | ||
M&A0480 | その他製造業 | 関東 | 3億円 | ||
M&A0479 | 商社 | 東京 | 5億円以下 | ||
M&A0478 | サービス業 | 関東 | 3億円ほど | ||
M&A0477 | 医療・介護・福祉 | 関東 | 非公開 | ||
M&A0476 | 人材派遣 | 関東 | 非公開 | ||
M&A0475 | サービス業 | 首都圏 | 1億円以上 | ||
M&A0474 | 人材派遣 | 首都圏 | 1億円以上 | ||
M&A0473 | IT関連・システム開発 | 関東 | 非公開 | ||
M&A0472 | 金融・保険業 | 関東 | 非公開 | ||
M&A0471 | 商社 | 関東 | 10億円 | ||
M&A0470 | IT関連・システム開発 | 関東 | 1億円以下 | ||
M&A0469 | IT関連・システム開発 | 首都圏 | 非公開 | ||
M&A0468 | IT関連・システム開発 | 首都圏 | 6000万円 | ||
M&A0467 | サービス業 | 首都圏 | 1億円ほど | ||
M&A0466 | 電気機器 | 首都圏 | 約2億円 | ||
M&A0465 | 飲食業 | 東京 | 2億円以下 | ||
M&A0464 | 自動車・自動車部品 | 東京 | 2億円以下 | ||
M&A0463 | 医療・介護・福祉 | 関東 | 約2億円 | ||
M&A0462 | 小売業 | 東京 | 約30億円 | ||
M&A0461 | 小売業 | 非公開 | 1億円 | ||
M&A0460 | 不動産 | 非公開 | 約20億円 | ||
M&A0459 | 食品 | 首都圏 | 2億円以下 | ||
M&A0458 | サービス業 | 東京 | 非公開 | ||
M&A0457 | 小売業 | 東京 | 非公開 | ||
M&A0456 | 小売業 | 東京 | 非公開 | ||
M&A0455 | 食品 | 東京 | 10億円超 | ||
M&A0454 | サービス業 | 東京 | 10億円以下 | ||
M&A0453 | 不動産 | 首都圏 | 5億円以下 | ||
M&A0452 | IT関連・システム開発 | 首都圏 | 非公開 | ||
M&A0451 | IT関連・システム開発 | 東京 | 1億円未満 | ||
M&A0450 | 飲食業 | 東京ほか | 1.5億円ほど | ||
M&A0449 | IT関連・システム開発 | 首都圏 | 1.5億円位 | ||
M&A0448 | IT関連・システム開発 | 東京 | 約2億円 | ||
M&A0447 | サービス業 | 東北 | 2億円超 | ||
M&A0446 | 人材派遣 | 東北地方 | 約2億円 | ||
M&A0445 | 建設 | 首都圏 | 約5億円 | ||
M&A0444 | 建設 | 首都圏 | 2億円 | ||
M&A0443 | サービス業 | 東京 | 非公開 | ||
M&A0442 | サービス業 | 首都圏 | 非公開 | ||
M&A0441 | 自動車・自動車部品 | 非公開 | およそ3億円 | ||
M&A0440 | サービス業 | 首都圏 | 非公開 | ||
M&A0439 | 医療・介護・福祉 | 関東 | 5000万円 | ||
M&A0438 | その他製造業 | 北関東 | 非公開 | ||
M&A0437 | IT関連・システム開発 | 東京 | 5億円 | ||
M&A0436 | その他 | 関東圏 | 3億円 | ||
M&A0435 | サービス業 | 関東 | 10億円以上 | ||
M&A0434 | その他製造業 | 非公開 | 非公開 | ||
M&A0433 | IT関連・システム開発 | 東京 | およそ3.5億円 | ||
M&A0431 | サービス業 | 関東圏 | 12億円 | ||
M&A0430 | サービス業 | 関東 | 5億円 | ||
M&A0429 | 建設 | 東北 | 17億円程度 | ||
M&A0428 | その他製造業 | 関東圏 | 非公開 | ||
M&A0427 | ゴム | 東北地方 | 15億円 | ||
M&A0426 | 食品 | 関西圏 | 35億円程度 | ||
M&A0424 | 金融・保険業 | 海外 | 100億円以上 | ||
M&A0422 | その他製造業 | 関東圏 | 26億円 | ||
M&A0421 | 医療・介護・福祉 | 東日本 | 非公開 | ||
M&A0419 | その他 | 南日本 | 10億円前後 | ||
M&A0418 | 小売業 | 関東圏 | 20億円以上 | ||
M&A0414 | 小売業 | 北日本 | 2億円程度 | ||
M&A0412 | 飲食業 | 関西圏 | 5億円以上 | ||
M&A0409 | 飲食業 | 関東圏 | 5億円以下 | ||
M&A0407 | サービス業 | 関東圏 | 10億円 | ||
M&A0405 | その他 | 東北地方 | 4.5億円程度 | ||
M&A0404 | 小売業 | 関東圏 | 4億円 | ||
M&A0403 | 電気機器 | 東南アジア | 5億円程度 | ||
M&A0402 | その他製造業 | 南日本 | 1億円程度 | ||
M&A0399 | 医療・介護・福祉 | 東北地方 | 1.5億円 | ||
M&A0397 | 食品 | 甲信越地方 | 2億円程度 | ||
M&A0393 | 繊維 | 西日本 | 10億円程度 | ||
M&A0389 | その他製造業 | 関東圏 | 16億円 | ||
M&A0387 | パルプ・紙 | 北日本 | 20億円 | ||
M&A0386 | IT関連・システム開発 | 関東圏 | 4億円 | ||
M&A0384 | その他製造業 | 南日本 | 11億円 | ||
M&A0383 | 建設 | 東海地方 | 3~5億円 | ||
M&A0382 | 自動車・自動車部品 | 関西圏 | 5000万円程度 | ||
M&A0381 | サービス業 | 関東圏 | 1億円以上 | ||
M&A0378 | 医療・介護・福祉 | 中部 | 1億円程度 | ||
M&A0377 | 飲食業 | 首都圏 | 5億円程度 | ||
M&A0376 | 非鉄金属・金属製品 | 関東圏 | 5~10億円 | ||
M&A0374 | その他製造業 | 関西圏 | 15億円程度 | ||
M&A0371 | 建設 | 東北地方 | 1億円以上 | ||
M&A0365 | 機械 | 南日本 | 6億円 | ||
M&A0363 | 非鉄金属・金属製品 | 関東圏 | 6億円 | ||
M&A0362 | 窯業 | 東海地方 | 28億円 | ||
M&A0359 | 調剤薬局・ドラッグストア | 東北地方 | 1.8億円 | ||
M&A0358 | パルプ・紙 | 甲信越地方 | 30億円 | ||
M&A0357 | 食品 | 北陸地方 | 16億円 | ||
M&A0355 | 鉄鋼業 | 関西圏 | 23億円 | ||
M&A0354 | 小売業 | 関西圏 | 8億円 | ||
M&A0353 | 倉庫・運輸業 | 北日本 | 20億円程度 | ||
M&A0347 | 飲食業 | 東京都 | 2.5億円 | ||
M&A0346 | 小売業 | 関東圏 | 3億円 | ||
M&A0345 | 繊維 | 関東圏 | 7.5億円 | ||
M&A0343 | 電気機器 | 関西圏 | 25億円 | ||
M&A0340 | 倉庫・運輸業 | 東海地方 | 1億円程度 | ||
M&A0339 | 化学工業 | 関東圏 | 50億円以上 | ||
M&A0338 | 小売業 | 関東圏 | 6億円 | ||
M&A0337 | 精密機器 | 東北地方 | 4億円 | ||
M&A0336 | 食品 | 東京都 | 9億円程度 | ||
M&A0335 | 飲食業 | 北日本 | 40億円 | ||
M&A0334 | 水産 | 関東圏 | 18億円 | ||
M&A0333 | 化学工業 | 南日本 | 30億円以上 | ||
M&A0332 | 電気機器 | 関東圏 | 5000万円以上 | ||
M&A0331 | 自動車・自動車部品 | 関西圏 | 2.5億円 | ||
M&A0329 | 金融・保険業 | 東海地方 | 3億円程度 | ||
M&A0328 | ゴム | 北日本 | 10億円程度 | ||
M&A0324 | IT関連・システム開発 | 東京都 | 10億円 | ||
M&A0323 | 商社 | 東京都 | 5000万以上 | ||
M&A0322 | サービス業 | 四国地方 | 2億円 | ||
M&A0305 | 窯業 | 九州地方 | 10億円以上 | ||
M&A0304 | その他製造業 | 東京都 | 非公開 | ||
M&A0302 | IT関連・システム開発 | 大阪府 | 10億円以上 | ||
M&A0301 | 不動産 | 神奈川県 | 1億円以上 | ||
M&A0299 | 医療・介護・福祉 | 東海地方 | 非公開 | ||
M&A0297 | 商社 | 東京都 | 20億円以上 | ||
M&A0296 | 不動産 | 大阪府 | 10億円以上 | ||
M&A0294 | 自動車・自動車部品 | 関西圏 | 5億円以上 | ||
M&A0293 | 建設 | 東海地方 | 5億円 | ||
M&A0292 | サービス業 | 神奈川県 | 10億円程度 | ||
M&A0290 | その他製造業 | 東京都 | 1億円以上 | ||
M&A0289 | 医療・介護・福祉 | 東京他 | 3億円以上 | ||
M&A0287 | 不動産 | 関西圏 | 30億円以上 | ||
M&A0286 | IT関連・システム開発 | 東京都 | 1億円以上 | ||
M&A0285 | 倉庫・運輸業 | 東京都 | 非公開 | ||
M&A0281 | 建設 | 北海道 | 10億円以上 | ||
M&A0277 | その他 | 東京都 | 15億円以上 | ||
M&A0276 | 精密機器 | 九州地方 | 10億円以上 | ||
M&A0275 | 電気機器 | 愛知県 | 1億円 | ||
M&A0274 | 食品 | 四国地方 | 非公開 | ||
M&A0273 | 食品 | 東京都 | 40億円程度 | ||
M&A0272 | 電気機器 | 愛知県 | 55億円程度 | ||
M&A0270 | 機械 | 大阪府 | 45億円程度 | ||
M&A0267 | 建設 | 兵庫県 | 35億円 | ||
M&A0265 | サービス業 | 大阪府 | 25億円程度 | ||
M&A0264 | 商社 | 関東圏 | 30億円 | ||
M&A0262 | 非鉄金属・金属製品 | 埼玉県 | 30億円程度 | ||
M&A0260 | 繊維 | 東京都 | 5億円程度 | ||
M&A0259 | サービス業 | 東京都 | 5億円程度 | ||
M&A0257 | 不動産 | 福岡県 | 5~10億円程度 | ||
M&A0256 | サービス業 | 東京都 | 40億円程度 | ||
M&A0255 | 医療・介護・福祉 | 北海道 | 60億円程度 | ||
M&A0252 | IT関連・システム開発 | 東京都 | 20億円程度 | ||
M&A0251 | 医療・介護・福祉 | 神奈川県 | 非公開 | ||
M&A0248 | その他 | 愛知県 | 1億円程度 | ||
M&A0247 | 繊維 | 九州地方 | 非公開 | ||
M&A0246 | サービス業 | 九州地方 | 10億円 | ||
M&A0245 | 機械 | 秋田県 | 5億円 | ||
M&A0243 | 建設 | 日本海側 | 15億円 | ||
M&A0242 | サービス業 | 東京都 | 30億円 | ||
M&A0240 | ゴム | 千葉県 | 10億円 | ||
M&A0239 | 建設 | 東京都 | 2億円 | ||
M&A0238 | その他 | 東京都 | 1億円 | ||
M&A0236 | IT関連・システム開発 | 東京都 | 6000万円 | ||
M&A0235 | 不動産 | 大阪府 | 22億円 | ||
M&A0233 | サービス業 | 東京都 | 50億円 | ||
M&A0230 | 非鉄金属・金属製品 | 埼玉県 | 8億円 | ||
M&A0229 | IT関連・システム開発 | 大阪府 | 10億円前後 | ||
M&A0228 | その他製造業 | 東北地方 | 6億円 | ||
M&A0226 | サービス業 | 富山県 | 70億円 | ||
M&A0225 | 小売業 | 三重県 | 9000万円 | ||
M&A0222 | サービス業 | 東京都 | 1億円 | ||
M&A0219 | 小売業 | 群馬県 | 4億円 | ||
M&A0217 | 商社 | 千葉県 | 13億円 | ||
M&A0213 | 機械 | 東海地方 | 13億円 | ||
M&A0209 | IT関連・システム開発 | 東京都 | 33億円 | ||
M&A0207 | 医療・介護・福祉 | 東京都 | 非公開 | ||
M&A0206 | 倉庫・運輸業 | 東京都 | 40億円 | ||
M&A0205 | サービス業 | 福岡県 | 13億円 | ||
M&A0203 | IT関連・システム開発 | 東京都 | 4億円 | ||
M&A0202 | 調剤薬局・ドラッグストア | 東海地方 | 非公開 | ||
M&A0200 | その他製造業 | 大阪府 | 5億円 | ||
M&A0198 | サービス業 | 九州地方 | 45億円 | ||
M&A0195 | 食品 | 埼玉県 | 13億円 | ||
M&A0194 | 電気機器 | 関東圏 | 32億円 | ||
M&A0192 | 自動車・自動車部品 | 山形県 | 12億円 | ||
M&A0191 | 電気機器 | 新潟県 | 10億円 | ||
M&A0189 | 水産 | 茨城県 | 8億円 | ||
M&A0188 | 電気機器 | 東京都 | 2億円 | ||
M&A0186 | 人材派遣 | 東京都 | 14億円 | ||
M&A0185 | 飲食業 | 大阪府 | 3億円 | ||
M&A0182 | 商社 | 関西圏 | 18億円 | ||
M&A0180 | 不動産 | 関西圏 | 5億円 | ||
M&A0178 | 電気機器 | 福島県 | 35億円 | ||
M&A0177 | IT関連・システム開発 | 東京都 | 7億円 | ||
M&A0176 | 食品 | 大阪府 | 15億円 | ||
M&A0175 | 飲食業 | 東京都 | 5000万円 | ||
M&A0174 | IT関連・システム開発 | 東京都 | 10億円 | ||
M&A0173 | IT関連・システム開発 | 東京都 | 5億円 | ||
M&A0171 | サービス業 | 神奈川県 | 2億円 | ||
M&A0170 | サービス業 | 東京都 | 3億円 | ||
M&A0169 | 商社 | 大阪府 | 33億円 | ||
M&A0167 | サービス業 | 関東圏 | 15億円 | ||
M&A0166 | 化学工業 | 千葉県 | 4億円 | ||
M&A0164 | 建設 | 茨城県 | 17億円 | ||
M&A0162 | 医療・介護・福祉 | 東京都 | 非公開 | ||
M&A0161 | IT関連・システム開発 | 東京都 | 9000万円 | ||
M&A0160 | 機械 | 東京都 | 50億円 | ||
M&A0159 | 食品 | 関西圏 | 1億円 | ||
M&A0156 | サービス業 | 関東圏 | 20億円 | ||
M&A0155 | 商社 | 神奈川県 | 15億円 | ||
M&A0151 | 金融・保険業 | 東京都 | 45億円 | ||
M&A0150 | 小売業 | 東京都・神奈川県 | 7500万円 | ||
M&A0148 | サービス業 | 大阪府 | 6億円 | ||
M&A0146 | 精密機器 | 東京都 | 30億円 | ||
M&A0145 | 繊維 | 愛知県 | 8000万円 | ||
M&A0144 | パルプ・紙 | 東京都 | 6000万円 | ||
M&A0142 | 倉庫・運輸業 | 千葉県 | 20億円 | ||
M&A0140 | その他 | 東北地方 | 3億円 | ||
M&A0139 | その他製造業 | 北海道 | 3000万円 | ||
M&A0138 | その他製造業 | 兵庫県 | 5億円 | ||
M&A0136 | IT関連・システム開発 | 東京都 | 3000万円 | ||
M&A0135 | 精密機器 | 東京都 | 110億円 | ||
M&A0132 | 倉庫・運輸業 | 四国地方 | 1億円 | ||
M&A0131 | 商社 | 東京都 | 48億円 | ||
M&A0129 | 倉庫・運輸業 | 中国地方 | 5000万円 | ||
M&A0127 | 金融・保険業 | 九州地方 | 65億円 | ||
M&A0123 | 建設 | 東京都 | 5000万円 | ||
M&A0118 | 鉄鋼業 | 東京都 | 30億円 | ||
M&A0116 | 精密機器 | 関西圏 | 100億円 | ||
M&A0113 | その他製造業 | 群馬県 | 5000万円 | ||
M&A0112 | ゴム | 福岡県 | 33億円 | ||
M&A0108 | 食品 | 東京都 | 20億円 | ||
M&A0106 | 建設 | 東京都 | 30億円 | ||
M&A0105 | ゴム | 東京都 | 10億円 | ||
M&A0103 | 鉄鋼業 | 千葉県 | 23億円 | ||
M&A0101 | 窯業 | 神奈川県 | 30億円 | ||
M&A0100 | 水産 | 福岡県 | 2億5000万円 | ||
M&A0099 | 化学工業 | 東京都 | 30億円 | ||
M&A0098 | 水産 | 四国地方 | 1億円 | ||
M&A0093 | 金融・保険業 | 群馬県 | 3億円 | ||
M&A0090 | 金融・保険業 | 東京都 | 40億円 | ||
M&A0089 | 非鉄金属・金属製品 | 東京都 | 5億円 | ||
M&A0086 | 自動車・自動車部品 | 静岡県 | 2億円 | ||
M&A0084 | 電気機器 | 大阪府 | 60億円 | ||
M&A0083 | パルプ・紙 | 東海地方 | 50億円 | ||
M&A0082 | 小売業 | 関東圏 | 3億円 | ||
M&A0081 | IT関連・システム開発 | 大阪府 | 5億円 | ||
M&A0080 | 非鉄金属・金属製品 | 東京都 | 約25億円 | ||
M&A0079 | 人材派遣 | 関東圏 | 7億円 | ||
M&A0078 | 窯業 | 茨城県 | 60億円 | ||
M&A0077 | サービス業 | 関西圏 | 20億円 | ||
M&A0075 | 小売業 | 東京都 | 10億円 | ||
M&A0073 | 繊維 | 関東圏 | 90億円 | ||
M&A0072 | 倉庫・運輸業 | 全国 | 20億円 | ||
M&A0071 | 電気機器 | 石川県 | 60億円 | ||
M&A0070 | 商社 | 九州 | 7500万円 | ||
M&A0069 | 人材派遣 | 東京・大阪・名古屋 | 6億円 | ||
M&A0068 | その他製造業 | 関東 | 1億円 | ||
M&A0067 | 機械 | 茨城県 | 10億円程度 | ||
M&A0062 | IT関連・システム開発 | 東京都 | 3億円 | ||
M&A0061 | 飲食業 | 関東圏 | 9000万円 | ||
M&A0058 | 倉庫・運輸業 | 東京都 | 2億円 | ||
M&A0056 | その他 | 東京都 | 6000万円 | ||
M&A0055 | 機械 | 関東圏 | 80億円 | ||
M&A0054 | サービス業 | 東京都 | 12億円 | ||
M&A0050 | 精密機器 | 九州 | 35億円 | ||
M&A0049 | 繊維 | 東京都 | 15億円 | ||
M&A0048 | 不動産 | 関東圏 | 2億円 | ||
M&A0045 | IT関連・システム開発 | 東京都 | 20億円 | ||
M&A0044 | 医療・介護・福祉 | 神奈川県 | 15億円 | ||
M&A0043 | 機械 | 愛知県 | 30億円 | ||
M&A0041 | 不動産 | 関西圏 | 50億円 | ||
M&A0037 | IT関連・システム開発 | 東京都 | 2億円 | ||
M&A0032 | 小売業 | 愛知県 | 6000万円 | ||
M&A0030 | 小売業 | 東京都 | 8000万円 | ||
M&A0029 | 繊維 | 関西圏 | 60億円 | ||
M&A0026 | 水産 | 北海道 | 5000万円 | ||
M&A0025 | IT関連・システム開発 | 東京都 | 1億円 | ||
M&A0024 | 非鉄金属・金属製品 | 埼玉県 | 90億円 | ||
M&A0022 | 鉄鋼業 | 埼玉県 | 2億円 | ||
M&A0021 | 自動車・自動車部品 | 愛知県 | 6億円 | ||
M&A0020 | 非鉄金属・金属製品 | 宮城県 | 10億円 | ||
M&A0019 | 小売業 | 首都圏 | 4億円 | ||
M&A0015 | 鉄鋼業 | 東京都 | 12億円 | ||
M&A0013 | 調剤薬局・ドラッグストア | 関西圏 | 30億円 | ||
M&A0012 | 非鉄金属・金属製品 | 東京都 | 65億円 | ||
M&A0011 | ゴム | 大阪府 | 12億円 | ||
M&A0009 | 電気機器 | 東京都 | 80億円 | ||
M&A0008 | 建設 | 関西圏 | 5億円 | ||
M&A0007 | 精密機器 | 京都府 | 45億円 | ||
M&A0005 | 化学工業 | 愛知県 | 50億円 | ||
M&A0003 | 非鉄金属・金属製品 | 大阪府 | 120億円 | ||
M&A0002 | 食品 | 長野県 | 7000万円 | ||
M&A0330 | 人材派遣 | 甲信越地方 | 15億円程度 |
M&A無料相談 まずは一度お気軽にお問い合わせください!tel:03-5829-8412受付時間9:00~17:00(土・日・祝日除く)